Tipo de Sensor | Transmissor de Consistência Tipo Lâmina |
Sinal de Saída | 2 - fios, 4 - 20 mA + HART®, FDT/DTM, Fundação Fieldbus e Profibus PA opcional. |
Range de Medição | 2 a 8% com lâmina Standard (padrão); 6 a 16% com lâmina de média consistência; 2 a 3% com lâmina de baixa consistência; 2 a 8% com lâmina para polpa reciclada não depurada. |
Sensibilidade | Melhor que 0.01% Cs |
Pressão de Processo | Máximo 25 bar |
Temperatura de Processo | 0 a 120 °C |
Temperatura Ambiente | 0 a 65 °C |
Temperatura do Display | -50 a 80°C |
Velocidade da Vazão | 0.5 - 5 m/s lâmina Standard (padrão); 0.5 - 8 m/s lâmina de média consistência; 0.5 - 5 m/s lâmina de baixa consistência; 0.5 - 5 m/s lâmina para polpa reciclada não depurada. |
Peso | Transmissor 2.3 kg; Display 2.2 kg. |
Conexão de Processo | Conexão Clamp para o bocal de montagem NS70. O bocl é soldado sobre o tubo de processo com hardware incluso no transmissor. |
Diâmetro do Processo | 100 mm (4“) diâmetro ou maior. |
Materiais | Todas as partes em contato com o processo são em titânio ou aço inox; Montagem da gaxeta em PTFE; Montagem do bocal em inox SS316L, SMO, Duplex, Titânio ou FRP. |
Baixa Voltagem & EMC |
IEC 6100-4-3 e CISPR 11. |
Classe de Proteção | Sensor: IP66 (melhor que NEMA 4X); Display: IP65 (NEMA 4X). |
Tempo de resposta (damping) |
1 - 99 segundos. |
Calibração | Memória para 10 amostras (FIFO), (calibração incorporada). |
Curva | Sete (7) curvas de calibração para: Softwood, Hardwood, TMP, CTMP, Groundwood, Reciclado, Eucalipto e mais uma de uso específico. |
Entradas binárias | Três (3) para selecionar a curva de calibração e uma (1) para botão de amostra. |
A Enginstrel Engematic foi fundada em 17 de janeiro de 1973 e desde então veio revolucionando a indústria de instrumentação
Email: enginstrel@engematic.com.br
(15) 3228-3686
RUA PILAR DO SUL, 43 à 63
JARDIM LEOCÁDIA
SOROCABA, SP.